广东省2017年政府集中采购目录及采购限额标准
来源:中国政府采购网品目编码 | 品目名称 | 备注 | ||
A | 货物类 | |||
A02010103 | 服务器 | |||
A02010104 | 台式计算机 | 图形工作站除外。 | ||
A02010105 | 便携式计算机 | 移动工作站除外。 | ||
A02010202 | 交换设备 | 指交换机。 | ||
A0201060101 | 喷墨打印机 | |||
A0201060102 | 激光打印机 | |||
A0201060104 | 针式打印机 | |||
A0201060401 | 液晶显示器 | 指台式计算机显示器。 | ||
A0201060901 | 扫描仪 | |||
A020201 | 复印机 | |||
A020202 | 投影仪 | |||
A020204 | 多功能一体机 | |||
A0202050102 | 通用照相机 | 指普通照相机,含器材。 | ||
A02021001 | 速印机 | |||
A02021101 | 碎纸机 | |||
A020305 | 乘用车(轿车) | |||
A020306 | 客车 | |||
A02051228 | 电梯 | |||
A0206180101 | 电冰箱 | |||
A0206180203 | 空调机 | 中央空调、精密空调除外。 | ||
A020808 | 视频会议系统设备 | 指通过传输线路及多媒体设备,将声音、影像及文件资料互传,实现即时且互动的沟通,以实现会议目的的系统设备。 | ||
A02091001 | 普通电视设备(电视机) | |||
A02091102 | 通用摄像机 | 指普通摄像机,含器材。 | ||
A06 | 家具用具 | 指办公家具。 | ||
A090101 | 复印纸 | 指打印复印设备用纸。 | ||
A0902 | 硒鼓粉盒 | 指鼓粉盒、粉盒、喷墨盒、墨水盒、色带。 | ||
B | 工程类 | |||
B07 | 装修工程 | 指与建筑物、构筑物新建、改建、扩建无关的单独的装修工程。 | ||
B08 | 修缮工程 | 指与建筑物、构筑物新建、改建、扩建无关的单独的修缮工程。 | ||
C | 服务类 | |||
C0501 | 计算机设备维修和保养服务 | |||
C0502 | 办公设备维修和保养服务 | |||
C0507 | 空调、电梯维修和保养服务 | |||
C0801 | 法律服务 | |||
C0803 | 审计服务 | |||
C0805 | 资产及其他评估服务 | |||
C081401 | 印刷服务 | 指单证、票据、文件、公文用纸、资料汇编、信封等印刷业务。 | ||
C1204 | 物业管理服务 | 指用于单位办公场所水电供应、设备运行、建筑物门窗保养维护、保洁、保安、绿化养护等项目。 | ||
(二)部门集中采购项目 | ||||
品目编码 | 品目名称 | 备注 | ||
A | 货物类 | |||
A020307 | 专用车辆 | |||
A02030707 | 校车 | |||
A02030708 | 消防车 | |||
A02030709 | 警车 | |||
A02030719 | 医疗车 | |||
A02030728 | 清洁卫生车辆 | |||
A0209 | 广播、电视、电影设备 | |||
A020901 | 广播发射设备 | |||
A020902 | 电视发射设备 | |||
A020903 | 广播和电视接收设备 | |||
A020904 | 音频节目制作和播控设备 | |||
A020905 | 视频节目制作和播控设备 | |||
A020908 | 卫星广播电视设备 | |||
A0210 | 仪器仪表 | |||
A021001 | 自动化仪表 | |||
A021002 | 电工仪器仪表 | |||
A021003 | 光学仪器 | |||
A021004 | 分析仪器 | |||
A021005 | 试验机 | |||
A021006 | 试验仪器及装置 | |||
A021007 | 计算仪器 | |||
A021008 | 量仪 | |||
A021009 | 钟表及定时仪器 | |||
A0320 | 医疗设备 | |||
A032003 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | |||
A032005 | 医用超声波仪器及设备 | |||
A032006 | 医用激光仪器及设备 | |||
A032010 | 医用磁共振设备 | |||
A032011 | 医用X线设备 | |||
A032013 | 医用高能射线设备 | |||
A032014 | 核医学设备 | |||
A0324 | 环境污染防治设备 | |||
A032401 | 大气污染防治设备 | |||
A032402 | 水质污染防治设备 | |||
A032403 | 固体废弃物处理设备 | |||
A032404 | 噪声控制设备 | |||
A032405 | 环保监测设备 | |||
A032408 | 核与辐射安全设备 | |||
A0325 | 政法、检测专用设备 | |||
A032501 | 消防设备 | |||
A032502 | 交通管理设备 | |||
A032503 | 物证检验鉴定设备 | |||
A032504 | 安全、检查、监视、报警设备 | |||
A032505 | 爆炸物处置设备 | |||
A032506 | 技术侦察取证设备 | |||
A032507 | 警械设备 | |||
A032508 | 非杀伤性武器 | |||
A032509 | 防护防暴装备 | |||
A032510 | 出入境设备 | |||
A032511 | 网络监察设备 | |||
A0333 | 海洋仪器设备 | |||
A033301 | 海洋水文气象仪器设备 | |||
A033302 | 海洋地质地球物理仪器设备 | |||
A033303 | 海洋生物仪器设备 | |||
A033304 | 海洋化学仪器设备 | |||
A033305 | 海洋声光仪器设备 | |||
A033306 | 海洋船用船载仪器设备 | |||
A033309 | 海洋计量检测设备 | |||
A033310 | 海水淡化与综合利用设备 | |||
A0334 | 专用仪器仪表 | |||
A033401 | 农林牧渔专用仪器 | |||
A033402 | 地质勘探、钻采及人工地震仪器 | |||
A033403 | 地震专用仪器 | |||
A033404 | 安全用仪器 | |||
A033405 | 大坝观测仪器 | |||
A033406 | 电站热工仪表 | |||
A033407 | 电力数字仪表 | |||
A033408 | 气象仪器 | |||
A033409 | 水文仪器设备 | |||
A033410 | 测绘专用仪器 | |||
A033411 | 天文仪器 | |||
A033412 | 教学专用仪器 | |||
A0335 | 文艺设备 | |||
A033501 | 乐器 | |||
A033503 | 舞台设备 | |||
A0336 | 体育设备 | |||
A0337 | 娱乐设备 | |||
A033705 | 彩票销售设备 | |||
A0501 | 图书 | |||
A050101 | 普通图书 | |||
A050103 | 电子图书 | |||
A0703 | 被服装具 | |||
A07030101 | 制服 | |||
A11 | 医药品 | |||
A110215 | 避孕药物用具 | |||
A110503 | 兽用疫苗 | |||
A110703 | 人用疫苗 |
联系我们
天津烜福工程招标有限公司
网址:xuanfuzb.com
E-MAIL: xuanfuzhaobiao@163.com
河东事业部:
地址:天津市河东区大桥道52号渤轻党校B座一层
电话:022-84313819 传真:022-24562436
北辰事业部:
地址:天津市北辰区京津公路金玺大厦2号楼701室
电话:022-86817999 传真:022-26822277
北京分公司:
地址:北京市怀柔区雁栖镇范各庄255号
电话:010-69660252
邯郸分公司:
地址:河北省邯郸市陵西北大街289号恒隆广场7号楼2210室
电话:0310-3030098
东丽事业部:
地址:天津市东丽开发区三经路6号增1号
电话:022-24998152